DESCRIZIONE
ingredienti: fiocchi di lievito
allergeni: può contenere senape
| Energia | 1426 KJ / 341 Kcal |
|---|---|
| Grassi | 6,4 g |
| di cui saturi | 1,2 g |
| Carboidrati | 9,1 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibre | 22 g |
| Proteine | 48 g |
| Sale | 0,2 g |
ingredienti: fiocchi di lievito
allergeni: può contenere senape
| Energia | 1426 KJ / 341 Kcal |
|---|---|
| Grassi | 6,4 g |
| di cui saturi | 1,2 g |
| Carboidrati | 9,1 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibre | 22 g |
| Proteine | 48 g |
| Sale | 0,2 g |


