rosmarino in polvere bio
- CERTIFICAZIONI BIOLOGICO IT-BIO009-G706
DESCRIZIONE
| Energia | 1385 KJ / 331 Kcal |
|---|---|
| Grassi | 15,2 g |
| di cui saturi | 7,3 g |
| Carboidrati | 64 g |
| di cui zuccheri | nc |
| Fibre | 42,6 g |
| Proteine | 4,8 g |
| Sale | 0,05 g |
ISCRIVI ALLA NEWSLETTER! -10% SULLA PROSSIMA SPESA GENTILE
| Energia | 1385 KJ / 331 Kcal |
|---|---|
| Grassi | 15,2 g |
| di cui saturi | 7,3 g |
| Carboidrati | 64 g |
| di cui zuccheri | nc |
| Fibre | 42,6 g |
| Proteine | 4,8 g |
| Sale | 0,05 g |


